Fichas de Matrícula
Análise completa do perfil dos inscritos por lançamento
Atualizado: 02:12:49
Lançamentos:Todos os lançamentos
Indicadores Principais
Total de Matrículas
2.010
Estados Únicos
27
estados representados
Renda Mais Comum
Entre R$3.000 e R$4.999
Faixa Etária Mais Comum
Entre 45 a 54 anos
Crescimento Diário de Respostas
- PREV0125
- PREV0625
- PREV0925
- MENTORIA_IMPERIO
- PREV1125
- PREV0126
Perfil dos Inscritos
Gênero
Feminino1.211(60%)
Masculino797(40%)
Prefiro não responder2(0%)
Perfil Jurídico
Advogado(a)
1812
Bacharel em Direito
98
Estudante de Direito
49
Outros
51
Faixa Etária
Entre 45 a 54 anos
605
Entre 35 a 44 anos
488
Entre 55 a 64 anos
428
Entre 25 a 34 anos
260
65 anos ou mais
207
Entre 18 a 24 anos
22
Renda Mensal
Entre R$3.000 e R$4.999
445
Entre R$5.000 e R$7.999
425
Entre R$1.500 e R$2.999
331
Entre R$ 10.000 a R$ 19.999
273
Entre R$ 8.000 e R$ 9.999
224
Menos de R$ 1.000
120
Entre R$1.000 e R$1.499
100
Entre R$ 20.000 a R$ 49.999
76
Acima de R$50.000
16
Tempo de Experiência na Advocacia
Acima de 10 anos de formado(a)
788
Até 1 ano de formado(a)
257
De 8 a 10 anos de formado(a)
241
De 2 a 4 anos de formado(a)
238
De 5 a 7 anos de formado(a)
229
De 1 a 4 anos de formado(a)
163
Ainda sou estudante
94
Há Quanto Tempo Conhece o ePREV
Há mais de 1 ano.
427
Entre 1 a 3 semanas
382
Entre 1 e 2 meses
283
Entre 3 e 6 meses
259
Acabei de te conhecer através de um anúncio para A Black ePREV Vitalícia.
197
Acabei de te conhecer através de um anúncio para A Oportunidade de uma Vida.
179
Entre 7 e 12 meses
162
Acabei de te conhecer através de um anúncio para a Era de Ouro
95
Há mais de 2 anos
15
De 1 a 2 anos
6
Te conheci no evento EPREV Experience
5
Distribuição Geográfica
Top 10 Estados com Mais Matrículas
Seção 4 — Análise de Texto com IA
gpt-4o-miniGerar análise por lançamento (executado uma vez, resultado salvo no Supabase):
PREV012517/03/2026
PREV012617/03/2026
PREV062517/03/2026
PREV092517/03/2026
PREV112517/03/2026
MENTORIA_IMPERIO17/03/2026
Vida que Não Deseja
Dificuldades Financeiras
142
Falta de Clientes
55
Frustração Profissional
50
Estagnação Profissional
46
Estagnação
42
Vida Sem Propósito
38
Frustração e Insatisfação Profissional
37
Estagnação e Falta de Oportunidades
27
Dependência Financeira
25
Desemprego e Instabilidade
22
Bônus que Chamou Atenção
Inteligência Artificial
53
Acesso Vitalício
50
Eloy
47
Eloy e suas funcionalidades
37
Conteúdo do Curso
20
Pós-Graduação
18
Atualizações e Atualização Permanente
15
Mentoria
15
Petições e Modelos
14
Conteúdo Vitalício
14
Motivo de Compra do Curso
Didática e Ensino
98
Conhecimento e Experiência
62
Experiência e Credibilidade
40
Prática e Aplicação
34
Objetividade e Clareza
31
Didática e Metodologia
27
Motivação e Inspiração
25
Confiança e Credibilidade
23
Apoio e Suporte
22
Didática e Método de Ensino
20
Sonhos e Metas de Carreira
Estabilidade Financeira
99
Crescimento Profissional
72
Independência Financeira
59
Captação de Clientes
57
Reconhecimento Profissional
52
Crescimento e Expansão do Escritório
47
Sucesso e Reconhecimento Profissional
31
Especialização em Direito Previdenciário
31
Renda e Honorários
26
Sucesso Profissional
23
Maior Desafio na Advocacia
Captação de Clientes
137
Insegurança
40
Falta de Conhecimento
37
Tempo e Organização
30
Tempo
27
Conhecimento e Formação
22
Falta de Conhecimento/Experiência
20
Falta de Conhecimento e Experiência
17
Gestão do Escritório
17
Concorrência
16
Mapa Psicológico do Público
Em breveMapa Psicológico
Cruzamento de sonhos, desafios e motivações para identificar padrões comportamentais do público. Será ativado em breve.
Insights Automáticos
Em breveInsights Automáticos
Resumo estratégico gerado automaticamente com base nos dados filtrados. Será ativado em breve.
Registros
2010 registros
| Gênero | Faixa Etária | Renda | Estado | Perfil | Tag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [email protected] | 34999505480 | Masculino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$1.500 e R$2.999 | MG | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 47999978595 | Feminino | Entre 35 a 44 anos | Entre R$1.000 e R$1.499 | SC | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 19997935288 | Masculino | Entre 25 a 34 anos | Entre R$3.000 e R$4.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 31996969158 | Feminino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$3.000 e R$4.999 | MG | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 77999007741 | Feminino | Entre 25 a 34 anos | Entre R$ 10.000 a R$ 19.999 | BA | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 51999270888 | Feminino | Entre 25 a 34 anos | Entre R$3.000 e R$4.999 | RJ | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 48991154535 | Masculino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$ 8.000 e R$ 9.999 | SC | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 2199629814 | Masculino | 65 anos ou mais | Entre R$ 8.000 e R$ 9.999 | RJ | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 66999983511 | Feminino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$3.000 e R$4.999 | MT | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 44999162893 | Masculino | Entre 35 a 44 anos | Entre R$ 8.000 e R$ 9.999 | PR | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 62 996596871 | Feminino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$1.500 e R$2.999 | GO | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 5433117872 | Masculino | 65 anos ou mais | Entre R$ 10.000 a R$ 19.999 | RS | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 34991947640 | Feminino | Entre 35 a 44 anos | Entre R$3.000 e R$4.999 | MG | Bacharel em Direito | PREV0625 |
| [email protected] | 71 992051816 | Masculino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$5.000 e R$7.999 | BA | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 31996109471 | Feminino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$3.000 e R$4.999 | MG | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 11970256240 | Masculino | Entre 25 a 34 anos | Entre R$1.500 e R$2.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 41998618877 | Masculino | Entre 55 a 64 anos | Menos de R$ 1.000 | PR | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 11995316247 | Masculino | 65 anos ou mais | Entre R$1.500 e R$2.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | (92) 99367-7392 | Masculino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$ 8.000 e R$ 9.999 | AM | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 21964541914 | Feminino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$1.500 e R$2.999 | RJ | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 35991330027 | Feminino | 65 anos ou mais | Entre R$5.000 e R$7.999 | MG | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 19982578792 | Masculino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$ 10.000 a R$ 19.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 18981393376 | Masculino | 65 anos ou mais | Entre R$3.000 e R$4.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 51 996801170 | Feminino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$1.000 e R$1.499 | SC | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 21987855158 | Feminino | 65 anos ou mais | Entre R$ 8.000 e R$ 9.999 | RJ | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 62998017821 | Feminino | 65 anos ou mais | Entre R$ 10.000 a R$ 19.999 | GO | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 18988078605 | Masculino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$3.000 e R$4.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 41997406786 | Masculino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$5.000 e R$7.999 | PR | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | (11)991241082 | Feminino | 65 anos ou mais | Entre R$5.000 e R$7.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 11999355803 | Feminino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$3.000 e R$4.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 21985653588 | Feminino | Entre 35 a 44 anos | Entre R$1.000 e R$1.499 | RJ | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 11966614134 | Masculino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$ 10.000 a R$ 19.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 11973912710 | Feminino | 65 anos ou mais | Entre R$ 8.000 e R$ 9.999 | SP | Pós graduada em Previdência | PREV0625 |
| [email protected] | 21981287930 | Masculino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$3.000 e R$4.999 | RJ | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 81999664629 | Masculino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$1.500 e R$2.999 | PE | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 21987630502 | Masculino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$1.500 e R$2.999 | RJ | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 31996139593 | Feminino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$ 8.000 e R$ 9.999 | MG | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 24999797686 | Feminino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$5.000 e R$7.999 | RJ | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 11974131920 | Masculino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$ 20.000 a R$ 49.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 35991276108 | Masculino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$5.000 e R$7.999 | MG | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 51996732254 | Masculino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$5.000 e R$7.999 | RS | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 99991709954 | Masculino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$5.000 e R$7.999 | MA | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 14981151543 | Feminino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$3.000 e R$4.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 11997569906 | Feminino | Entre 25 a 34 anos | Menos de R$ 1.000 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 19981886620 | Masculino | Entre 35 a 44 anos | Entre R$ 8.000 e R$ 9.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 47996028478 | Feminino | Entre 25 a 34 anos | Entre R$3.000 e R$4.999 | SC | Advogado(a) | PREV0625 |
| escritório | 16981578808 | Feminino | Entre 35 a 44 anos | Entre R$5.000 e R$7.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 19992040779 | Feminino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$ 8.000 e R$ 9.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 98991985259 | Masculino | Entre 45 a 54 anos | Entre R$3.000 e R$4.999 | MA | Advogado(a) | PREV0625 |
| [email protected] | 11953950188 | Feminino | Entre 55 a 64 anos | Entre R$5.000 e R$7.999 | SP | Advogado(a) | PREV0625 |
Página 1 de 41 (2010 registros)